
業種別の死傷災害発生状況(平成21年1月〜平成21年12月末日現在報告速報値)
| 業種 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 激突され | はさまれ・ 巻き込まれ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 2,806 | 4,140 | 1,091 | 2,140 | 1,011 | 7,381 | 18,569 |
| 鉱業 | 74 | 26 | 10 | 22 | 12 | 49 | 193 |
| 建設業 | 5,070 | 1,328 | 655 | 1,659 | 789 | 1,732 | 11,233 |
| 運輸交通業 | 3,593 | 1,992 | 938 | 692 | 591 | 1,473 | 9,279 |
| 貨物取扱 | 228 | 176 | 96 | 83 | 108 | 195 | 886 |
| 農林業 | 522 | 349 | 79 | 431 | 447 | 194 | 2,022 |
| 畜産・水産業 | 265 | 224 | 63 | 65 | 240 | 290 | 1,147 |
| 合計 | 12,558 | 8,235 | 2,932 | 5,092 | 3,198 | 11,314 | 43,329 |
| 業種 | 1〜9人 | 10〜29人 | 30〜49人 | 50〜99人 | 100〜299人 | 300人以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 5,562 | 6,898 | 3,606 | 3,421 | 4,018 | 1,963 | 25,468 |
| 鉱業 | 90 | 111 | 12 | 5 | 2 | 0 | 220 |
| 建設業 | 9,203 | 4,043 | 917 | 445 | 183 | 48 | 14,839 |
| 運輸交通業 | 1,363 | 3,986 | 2,632 | 2,403 | 2,639 | 874 | 13,897 |
| 貨物取扱 | 123 | 296 | 191 | 244 | 214 | 113 | 1,181 |
| 農林業 | 1,695 | 773 | 316 | 252 | 61 | 2 | 3,099 |
| 畜産・水産業 | 562 | 562 | 128 | 117 | 59 | 5 | 1,433 |
| 合計 | 18,598 | 16,669 | 7,802 | 6,887 | 7,176 | 3,005 | 60,137 |
| 業種 | 19歳以下 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 558 | 3,925 | 5,138 | 4,785 | 6,490 | 4,572 | 25,468 |
| 鉱業 | 0 | 11 | 32 | 46 | 76 | 55 | 220 |
| 建設業 | 307 | 2,286 | 3,123 | 2,469 | 3,659 | 2,995 | 14,839 |
| 運輸交通業 | 90 | 1,337 | 3,327 | 3,870 | 3,441 | 1,832 | 13,897 |
| 貨物取扱 | 17 | 185 | 279 | 289 | 253 | 158 | 1,181 |
| 農林業 | 27 | 364 | 513 | 450 | 711 | 1,034 | 3,099 |
| 畜産・水産業 | 19 | 268 | 287 | 254 | 292 | 313 | 1,433 |
| 合計 | 1,018 | 8,376 | 12,699 | 12,163 | 14,922 | 10,959 | 60,137 |
中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)
COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.