
業種別の死傷災害発生状況(平成21年1月〜平成22年1月末日現在報告速報値)
| 業種 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 激突され | はさまれ・ 巻き込まれ |
その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 2,975 | 4,407 | 1,139 | 2,240 | 1,066 | 7,747 | 7,338 | 26,912 |
| 鉱業 | 77 | 28 | 11 | 22 | 13 | 50 | 29 | 230 |
| 建設業 | 5,338 | 1,404 | 681 | 1,740 | 819 | 1,829 | 3,824 | 15,635 |
| 運輸交通業 | 3,766 | 2,125 | 989 | 736 | 619 | 1,564 | 4,908 | 14,707 |
| 貨物取扱 | 238 | 196 | 101 | 87 | 114 | 208 | 310 | 1,254 |
| 農林業 | 557 | 367 | 83 | 451 | 463 | 211 | 1,118 | 3,250 |
| 畜産・水産業 | 283 | 234 | 69 | 70 | 249 | 303 | 307 | 1,515 |
| 合計 | 13,234 | 8,761 | 3,073 | 5,346 | 3,343 | 11,912 | 17,834 | 63,503 |
| 業種 | 1〜9人 | 10〜29人 | 30〜49人 | 50〜99人 | 100〜299人 | 300人以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 5,876 | 7,326 | 3,815 | 3,615 | 4,203 | 2,077 | 26,912 |
| 鉱業 | 94 | 117 | 12 | 5 | 2 | 0 | 230 |
| 建設業 | 9,747 | 4,232 | 956 | 465 | 189 | 46 | 15,635 |
| 運輸交通業 | 1,451 | 4,204 | 2,780 | 2,547 | 2,797 | 928 | 14,707 |
| 貨物取扱 | 130 | 305 | 210 | 253 | 229 | 127 | 1,254 |
| 農林業 | 1,784 | 822 | 325 | 256 | 61 | 2 | 3,250 |
| 畜産・水産業 | 592 | 599 | 140 | 118 | 61 | 5 | 1,515 |
| 合計 | 19,674 | 17,605 | 8,238 | 7,259 | 7,542 | 3,185 | 63,503 |
| 業種 | 19歳以下 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 576 | 4,116 | 5,451 | 5,081 | 6,828 | 4,860 | 26,912 |
| 鉱業 | 0 | 13 | 32 | 49 | 79 | 57 | 230 |
| 建設業 | 329 | 2,410 | 3,277 | 2,597 | 3,848 | 3,174 | 15,635 |
| 運輸交通業 | 95 | 1,399 | 3,529 | 4,089 | 3,642 | 1,953 | 14,707 |
| 貨物取扱 | 18 | 195 | 294 | 304 | 272 | 171 | 1,254 |
| 農林業 | 29 | 389 | 537 | 471 | 746 | 1,078 | 3,250 |
| 畜産・水産業 | 20 | 277 | 307 | 269 | 314 | 328 | 1,515 |
| 合計 | 1,067 | 8,799 | 13,427 | 12,860 | 15,729 | 11,621 | 63,503 |
中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)
COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.