JFDAニュース

1.安全衛生情報

業種別の死傷災害発生状況(平成21年1月〜平成22年2月末日現在報告速報値)

事故型別

単位:人
業種 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 激突され はさまれ・
巻き込まれ
その他 合計
製造業 3,047 4,531 1,171 2,287 1,081 7,906 7,539 27,562
鉱業 77 28 11 22 13 50 30 231
建設業 5,473 1,430 685 1,774 834 1,873 3,925 15,994
運輸交通業 3,831 2,160 1,010 752 636 1,595 5,032 15,016
貨物取扱 243 203 102 90 118 212 316 1,284
農林業 574 377 84 453 469 216 1,140 3,313
畜産・水産業 288 241 70 72 253 309 318 1,551
合計 13,533 8,970 3,133 5,450 3,404 12,161 18,300 64,951

事業場規模別

単位:人
業種 1〜9人 10〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜299人 300人以上 合計
製造業 6,050 7,490 3,914 3,706 4,290 2,112 27,562
鉱業 94 118 12 5 2 0 231
建設業 10,013 4,296 982 468 188 47 15,994
運輸交通業 1,502 4,309 2,834 2,594 2,852 925 15,016
貨物取扱 135 310 218 255 239 127 1,284
農林業 1,825 836 330 259 61 2 3,313
畜産・水産業 606 616 140 120 64 5 1,551
合計 20,225 17,975 8,430 7,407 7,696 3,218 64,951

年齢別

単位:人
業種 19歳以下 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳以上 合計
製造業 582 4,201 5,573 5,218 6,992 4,996 27,562
鉱業 0 13 33 49 79 57 231
建設業 334 2,484 3,343 2,663 3,937 3,233 15,994
運輸交通業 96 1,439 3,600 4,172 3,711 1,998 15,016
貨物取扱 19 200 303 310 279 173 1,284
農林業 30 394 554 480 759 1,096 3,313
畜産・水産業 21 286 312 273 331 328 1,551
合計 1,082 9,017 13,718 13,165 16,088 11,881 64,951

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)

>>トップへ戻る

COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.