JFDAニュース

1.安全衛生情報

業種別の死傷災害発生状況 確定値(・20年 平成20年1月〜12月迄 ・21年 平成21年1月〜12月迄)

事故型別

単位:人
業種 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 激突され はさまれ・
巻き込まれ
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
製造業 3,540 3,085 5,265 4,614 1,427 1,187 3,034 2,310 1,569 1,092 10,011 8,007
鉱業 75 77 29 28 6 11 32 23 15 12 61 50
建設業 6,629 5,558 1,781 1,461 831 696 2,150 1,785 1,000 844 2,119 1,906
運輸交通業 4,435 3,874 2,402 2,182 1,084 1,023 876 761 869 645 1,908 1,611
貨物取扱 325 249 233 206 135 103 122 90 139 119 292 215
農林業 569 586 403 382 84 85 369 456 487 473 225 218
畜産・水産業 305 292 280 244 88 70 70 71 291 257 322 313
合計 15,878 13,721 10,393 9,117 3,655 3,175 6,653 5,496 4,370 3,442 14,938 12,320

事業場規模別

単位:人
業種 1〜9人 10〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜299人 300人以上
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
20年
21年
製造業 7,236 6,163 9,250 7,615 5,065 3,968 4,697 3,756 5,402 4,352 2,814 2,141
鉱業 92 94 127 118 23 12 4 5 2 2 1 0
建設業 12,039 10,200 5,172 4,356 1,236 993 543 482 236 189 54 48
運輸交通業 1,891 1,534 4,975 4,373 3,284 2,884 2,976 2,624 3,101 2,897 1,127 941
貨物取扱 224 135 436 314 295 221 262 258 299 245 112 129
農林業 1,850 1,860 780 839 310 331 229 260 80 62 3 2
畜産・水産業 611 620 707 624 163 142 155 120 56 66 8 5
合計 23,943 20,606 21,447 18,239 10,376 8,551 8,866 7,505 9,176 7,813 4,119 3,266

年齢別

単位:人
業種 19歳以下 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳以上
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年 21年
製造業 731 588 5,590 4,261 6,869 5,666 6,398 5,300 8,903 7,087 5,973 5,093
鉱業 1 0 17 13 40 33 47 49 81 79 63 57
建設業 453 346 3,083 2,531 3,902 3,403 3,069 2,698 4,978 3,995 3,795 3,295
運輸交通業 155 98 1,866 1,467 4,547 3,666 4,410 4,232 4,268 3,758 2,108 2,032
貨物取扱 29 20 285 203 409 311 363 311 358 281 184 176
農林業 30 30 366 400 533 560 437 482 741 771 1,145 1,111
畜産・水産業 30 21 351 293 308 312 261 279 422 339 328 333
合計 1,429 1,103 11,558 9,168 16,608 13,951 14,985 13,351 19,751 16,310 13,596 12,097

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)

>>トップへ戻る

COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.