JFDAニュース

1.安全衛生情報

業種別の死傷災害発生状況(平成22年1月〜平成22年4月末日現在報告速報値)

事故型別

単位:人
業種 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 激突され はさまれ・
巻き込まれ
その他 合計
製造業 748 1,309 272 544 243 2,035 1,689 6,840
鉱業 12 6 5 8 6 10 6 53
建設業 1,248 384 181 407 233 470 896 3,819
運輸交通業 1,032 766 291 178 148 437 1,207 4,059
貨物取扱 71 67 29 22 21 64 88 362
農林業 108 90 22 94 176 56 241 787
畜産・水産業 69 76 22 16 65 65 55 368
合計 3,288 2,698 822 1,269 892 3,137 4,182 16,288

事業場規模別

単位:人
業種 1〜9人 10〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜299人 300人以上 合計
製造業 1,335 1,790 967 999 1,157 592 6,840
鉱業 20 20 7 1 4 1 53
建設業 2,220 1,147 277 118 43 14 3,819
運輸交通業 372 1,098 798 757 803 231 4,059
貨物取扱 41 95 51 76 75 24 362
農林業 395 196 99 75 22 0 787
畜産・水産業 125 174 28 22 16 3 368
合計 4,508 4,520 2,227 2,048 2,120 865 16,288

年齢別

単位:人
業種 19歳以下 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳以上 合計
製造業 116 1,028 1,435 1,257 1,749 1,255 6,840
鉱業 0 4 9 9 16 15 53
建設業 73 581 827 660 892 786 3,819
運輸交通業 27 302 970 1,190 989 581 4,059
貨物取扱 2 53 84 94 85 44 362
農林業 7 95 126 125 180 254 787
畜産・水産業 5 74 65 64 68 92 368
合計 230 2,137 3,516 3,399 3,979 3,027 16,288

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)

>>トップへ戻る

COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.