
業種別の死傷災害発生状況(平成22年1月〜平成22年5月末日現在報告速報値)
| 業種 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 激突され | はさまれ・ 巻き込まれ |
その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 975 | 1,653 | 361 | 720 | 327 | 2,704 | 2,265 | 9,005 |
| 鉱業 | 19 | 7 | 5 | 9 | 7 | 18 | 7 | 72 |
| 建設業 | 1,644 | 494 | 242 | 525 | 298 | 593 | 1,191 | 4,987 |
| 運輸交通業 | 1,333 | 941 | 367 | 242 | 211 | 550 | 1,590 | 5,234 |
| 貨物取扱 | 104 | 84 | 40 | 26 | 33 | 86 | 115 | 488 |
| 農林業 | 147 | 122 | 33 | 133 | 232 | 77 | 324 | 1,068 |
| 畜産・水産業 | 97 | 102 | 24 | 20 | 84 | 83 | 78 | 488 |
| 合計 | 4,319 | 3,403 | 1,072 | 1,675 | 1,192 | 4,111 | 5,570 | 21,342 |
| 業種 | 1〜9人 | 10〜29人 | 30〜49人 | 50〜99人 | 100〜299人 | 300人以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,783 | 2,341 | 1,275 | 1,332 | 1,518 | 756 | 9,005 |
| 鉱業 | 28 | 29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| 建設業 | 2,958 | 1,463 | 339 | 153 | 58 | 16 | 4,987 |
| 運輸交通業 | 491 | 1,433 | 1,029 | 958 | 1,021 | 302 | 5,234 |
| 貨物取扱 | 48 | 133 | 71 | 99 | 104 | 33 | 488 |
| 農林業 | 560 | 250 | 130 | 97 | 31 | 0 | 1,068 |
| 畜産・水産業 | 167 | 226 | 38 | 33 | 19 | 5 | 488 |
| 合計 | 6,035 | 5,875 | 2,891 | 2,674 | 2,754 | 1,113 | 21,342 |
| 業種 | 19歳以下 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 167 | 1,376 | 1,886 | 1,683 | 2,246 | 1,647 | 9,005 |
| 鉱業 | 0 | 6 | 12 | 10 | 20 | 24 | 72 |
| 建設業 | 100 | 751 | 1,078 | 853 | 1,177 | 1,028 | 4,987 |
| 運輸交通業 | 37 | 414 | 1,250 | 1,525 | 1,246 | 762 | 5,234 |
| 貨物取扱 | 5 | 70 | 110 | 123 | 119 | 61 | 488 |
| 農林業 | 11 | 131 | 170 | 165 | 241 | 350 | 1,068 |
| 畜産・水産業 | 10 | 105 | 84 | 84 | 93 | 112 | 488 |
| 合計 | 330 | 2,853 | 4,590 | 4,443 | 5,142 | 3,984 | 21,342 |
中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター資料(厚生労働省「労働者死傷病報告」より抜粋)
COPYRIGHT(C)2006 JAPAN FORKLIFT DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHT RESERVES.